上证指数今日收盘股价_上证指数今日收盘股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 绝味食品本周累计下跌0.80%,食品饮料板块上涨0.65%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,食品饮料板块上涨0.65%。绝味食品本周累计下跌0.80%,周总成交额23.08亿元,截至本周收盘,绝味食品股价为19.76元。【相关资讯】现有产能富余,绝味食品2个卤制品项目延期2022年4月,绝味食品获准非公开发行A股股票约22...
一周复盘 | 外服控股本周累计上涨1.90%,专业服务板块上涨3.29%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,专业服务板块上涨3.29%。外服控股本周累计上涨1.90%,周总成交额2.77亿元,截至本周收盘,外服控股股价为5.36元。【相关资讯】外服控股:6503244股限售股将于12月11日上市流通12月5日晚间,外服控股发布关于A股限制性股...
一周复盘 | 电气风电本周累计上涨22.70%,风电设备板块上涨0.21%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,风电设备板块上涨0.21%。电气风电本周累计上涨22.70%,周总成交额36.97亿元,截至本周收盘,电气风电股价为9.19元。【相关资讯】电气风电中标多个海陆项目电气风电官微12月4日消息,公司中标三北地区64万千瓦风电项目、...
一周复盘 | 宏盛华源本周累计上涨2.68%,电网设备板块上涨2.95%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,电网设备板块上涨2.95%。宏盛华源本周累计上涨2.68%,周总成交额5.17亿元,截至本周收盘,宏盛华源股价为4.59元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600577精达股份6.54元...
一周复盘 | 洪城环境本周累计上涨5.57%,公用事业板块上涨3.18%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,公用事业板块上涨3.18%。洪城环境本周累计上涨5.57%,周总成交额8.5亿元,截至本周收盘,洪城环境股价为9.67元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001376百通能源15.87元...
一周复盘 | 康恩贝本周累计上涨1.89%,中药板块上涨1.24%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,中药板块上涨1.24%。康恩贝本周累计上涨1.89%,周总成交额8.54亿元,截至本周收盘,康恩贝股价为4.84元。【相关资讯】浙药集团揭牌 康恩贝与英特集团携手助力浙江生物医药产业升级12月3日,“融合共创·提质向新——长三...
ˇ0ˇ
一周复盘 | 航天机电本周累计上涨4.46%,光伏设备板块下跌0.40%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,光伏设备板块下跌0.40%。航天机电本周累计上涨4.46%,周总成交额11.72亿元,截至本周收盘,航天机电股价为8.67元。【相关资讯】航天机电:变更签字会计师12月3日晚间,航天机电发布公告称,公司于近日收到天健会计师事务所...
一周复盘 | 三角轮胎本周累计上涨2.91%,橡胶制品板块上涨4.48%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,橡胶制品板块上涨4.48%。三角轮胎本周累计上涨2.91%,周总成交额7.27亿元,截至本周收盘,三角轮胎股价为15.58元。【相关资讯】三角轮胎在海南成立投资公司近日,三角(海南)投资有限公司成立,法定代表人为丁木,注册资本1...
↓。υ。↓
一周复盘 | 贵广网络本周累计上涨4.47%,文化传媒板块上涨7.05%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,文化传媒板块上涨7.05%。贵广网络本周累计上涨4.47%,周总成交额9.02亿元,截至本周收盘,贵广网络股价为10.28元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300058蓝色光标11.83...
一周复盘 | 上海电影本周累计下跌0.29%,文化传媒板块上涨7.05%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,文化传媒板块上涨7.05%。上海电影本周累计下跌0.29%,周总成交额19.26亿元,截至本周收盘,上海电影股价为27.87元。【相关资讯】上海电影:业绩说明会定于12月12日举行上海电影(SH 601595,收盘价:26.44元)12月4日晚间发...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日收盘股价
下一篇:上证指数今日收盘分析