270002基金净值今日预估_270002基金净值今日预估
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月18日广发稳健增长混合A净值1.4703元,增长0.49%金融界2024年4月18日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4703元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-0.15%,同类排名23|52;近6个月收益率-1.92%,同类排名33|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月17日广发稳健增长混合A净值1.4631元,增长0.67%金融界2024年4月17日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4631元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名41|61;近6个月收益率-2.81%,同类排名42|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月16日广发稳健增长混合A净值1.4533元,下跌0.36%金融界2024年4月16日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4533元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名49|61;近6个月收益率-3.47%,同类排名42|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月15日广发稳健增长混合A净值1.4586元,增长0.66%金融界2024年4月15日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4586元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名43|55;近6个月收益率-3.33%,同类排名38|55。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月12日广发稳健增长混合A净值1.4490元,下跌0.20%金融界2024年4月12日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4490元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名34|55;近6个月收益率-4.41%,同类排名36|55。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月11日广发稳健增长混合A净值1.4519元,下跌0.11%金融界2024年4月11日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4519元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名37|54;近6个月收益率-4.15%,同类排名36|54。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
4月10日广发稳健增长混合A净值1.4535元,下跌0.34%金融界2024年4月10日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4535元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名46|61;近6个月收益率-3.82%,同类排名38|59。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本...
ˋ▽ˊ
ˋ0ˊ 4月9日广发稳健增长混合A净值1.4584元,增长0.02%金融界2024年4月9日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4584元,增长0.02%。该基金近1个月收益率0.15%,同类排名25|29;近6个月收益率-3.83%,同类排名20|27。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
>△< 4月8日广发稳健增长混合A净值1.4581元,下跌0.71%金融界2024年4月8日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4581元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名38|55;近6个月收益率-3.79%,同类排名32|53。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
⊙ω⊙
(-__-)b 4月3日广发稳健增长混合A净值1.4686元,增长0.20%金融界2024年4月3日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4686元,增长0.20%。该基金近1个月收益率0.70%,同类排名32|42;近6个月收益率-3.10%,同类排名24|40。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002基金净值今日预估
下一篇:270002基金净值今日查询