什么叫上证板块_什么叫上位机和下位机
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 翠微股份本周累计上涨2.64%,多元金融板块上涨5.56%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,多元金融板块上涨5.56%。翠微股份本周累计上涨2.64%,周总成交额9.29亿元,截至本周收盘,翠微股份股价为6.60元。【同行业公司股价表现——多元金融】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001236弘业期货11.44元...
˙ω˙
一周复盘 | 惠而浦本周累计上涨2.08%,家电行业板块上涨2.74%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,家电行业板块上涨2.74%。惠而浦本周累计上涨2.08%,周总成交额1974.99万元,截至本周收盘,惠而浦股价为6.88元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团66.06元...
一周复盘 | 国茂股份本周累计上涨2.70%,通用设备板块上涨0.40%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,通用设备板块上涨0.40%。国茂股份本周累计上涨2.70%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,国茂股份股价为8.00元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000595宝塔实业6.09元...
一周复盘 | 科前生物本周累计上涨0.18%,农药兽药板块上涨0.09%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,农药兽药板块上涨0.09%。科前生物本周累计上涨0.18%,周总成交额3984.94万元,截至本周收盘,科前生物股价为11.33元。【相关资讯】科前生物:业绩说明会定于9月27日举行科前生物(SH 688526,收盘价:11.48元)9月19日晚间...
一周复盘 | 太平鸟本周累计上涨0.09%,纺织服装板块上涨1.01%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,纺织服装板块上涨1.01%。太平鸟本周累计上涨0.09%,周总成交额5411.97万元,截至本周收盘,太平鸟股价为11.15元。【同行业公司股价表现——纺织服装】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603958哈森股份9.49元...
+▂+
一周复盘 | 江盐集团本周累计上涨1.73%,化学原料板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,化学原料板块上涨1.12%。江盐集团本周累计上涨1.73%,周总成交额7311.42万元,截至本周收盘,江盐集团股价为8.22元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600426华鲁恒升20...
一周复盘 | 奥普特本周累计下跌3.48%,仪器仪表板块上涨1.27%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,仪器仪表板块上涨1.27%。奥普特本周累计下跌3.48%,周总成交额9592.74万元,截至本周收盘,奥普特股价为43.32元。【同行业公司股价表现——仪器仪表】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603662柯力传感25.62元...
一周复盘 | 三人行本周累计上涨1.46%,文化传媒板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,文化传媒板块上涨1.12%。三人行本周累计上涨1.46%,周总成交额2.46亿元,截至本周收盘,三人行股价为24.95元。【相关资讯】三人行:业绩说明会定于10月11日举行三人行(SH 605168,收盘价:24.95元)9月20日晚间发布公告称...
一周复盘 | 科力远本周累计上涨1.59%,电子元件板块上涨0.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,电子元件板块上涨0.12%。科力远本周累计上涨1.59%,周总成交额1.64亿元,截至本周收盘,科力远股价为3.19元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强30.76元4.3...
一周复盘 | 石大胜华本周累计下跌1.87%,化学制品板块上涨0.46%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,化学制品板块上涨0.46%。石大胜华本周累计下跌1.87%,周总成交额1.31亿元,截至本周收盘,石大胜华股价为26.22元。【同行业公司股价表现——化学制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600309万华化学75.67...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么叫上位机和下位机
下一篇:什么叫上盘什么叫下盘