最便宜的白酒股票有哪些
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
A股白酒板块活跃 迎驾贡酒涨超5%观点网讯:7月17日,白酒板块在资本市场上表现活跃。迎驾贡酒股价涨幅超过5%,古井贡酒的涨幅也超过了4%。贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒等知名白酒企业的股票同样呈现上涨趋势。本文源自观点网
ETF最前线 | 广发中证100ETF(512910)早盘上涨0.11%,白酒概念主题...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的广发中证100ETF(512910)早盘上涨0.11%,最新价报0.904元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.28%,近一个月净值上涨...
ETF最前线 | 工银上证50ETF(510850)早盘上涨0.44%,白酒概念主题...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的工银上证50ETF(510850)早盘上涨0.44%,最新价报2.752元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.3%,近一个月净值上涨1...
ETF最前线 | 招商上证消费80ETF(510150)早盘上涨1.27%,白酒概念...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的招商上证消费80ETF(510150)早盘上涨1.27%,最新价报0.478元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.08%,近一个月净值...
╯▽╰
⊙﹏⊙‖∣° ETF最前线 | 易方达上证50ETF(510100)早盘上涨0.33%,白酒概念主题...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的易方达上证50ETF(510100)早盘上涨0.33%,最新价报1.225元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.34%,近一个月净值上...
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.28%,白酒概念主题...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.28%,最新价报0.707元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.32%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 博时上证50ETF(510710)早盘上涨0.3%,白酒概念主题走强...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的博时上证50ETF(510710)早盘上涨0.3%,最新价报3.299元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.3%,近一个月净值上涨1.6...
...最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘下跌100.0%,白酒...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘下跌100.0%,最新价报0.0元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.86%,近一个...
≥▽≤ ETF最前线 | 嘉实富时中国A50ETF(512550)早盘上涨0.15%,白酒概念...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.83%。 持有白酒概念主题股票的嘉实富时中国A50ETF(512550)早盘上涨0.15%,最新价报1.372元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.82%,近一个月净值...
ETF最前线 | 华夏消费ETF(510630)下跌0.57%,次高端白酒主题走弱,...南方财经7月16日电,南财金融终端显示,今日次高端白酒主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.75%。 持有次高端白酒主题股票的华夏消费ETF(510630)下跌0.57%,最新价报0.868元。截至上个交易日(7月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.51%,近一个月净值下跌6.89%。...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:最便宜的白酒股票有哪些
下一篇:最便宜的白酒股票