什么算高净值资产
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪△∪ 7月31日嘉实港股互联网产业核心资产C净值增长3.74%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) 最新净值0.4966元,增长3.74%。该基金近1个月收益率-5.08%,同类排名3365|3843;近6个月收益率16.25%,同类排名426|3683;今年来收益率-10.89%,同类排名2391|3641。嘉实港股互联网产业核心资产C股票持仓前十...
˙0˙
˙ω˙ 7月31日嘉实港股互联网产业核心资产A净值增长3.73%,近6个月累计...金融界2024年7月31日消息,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) 最新净值0.5037元,增长3.73%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名3357|3843;近6个月收益率16.52%,同类排名406|3683;今年来收益率-10.64%,同类排名2336|3641。嘉实港股互联网产业核心资产A股票持仓前十...
∪ω∪ 7月31日富国大盘核心资产混合净值增长0.83%,近6个月累计上涨5.63%金融界2024年7月31日消息,富国大盘核心资产混合(012147) 最新净值0.7810元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名1937|4356;近6个月收益率5.63%,同类排名1758|4170;今年来收益率1.23%,同类排名600|4122。富国大盘核心资产混合股票持仓前十占比合计40.54%,分别...
7月30日嘉实港股互联网产业核心资产A净值下跌1.92%,今年来累计...金融界2024年7月30日消息,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) 最新净值0.4856元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-8.46%,同类排名3585|3887;近6个月收益率8.95%,同类排名714|3731;今年来收益率-13.85%,同类排名2476|3687。嘉实港股互联网产业核心资产A股票持仓前十占...
ˋ^ˊ〉-# 7月30日嘉实港股互联网产业核心资产C净值下跌1.93%,今年来累计...金融界2024年7月30日消息,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) 最新净值0.4787元,下跌1.93%。该基金近1个月收益率-8.51%,同类排名3595|3887;近6个月收益率8.67%,同类排名763|3731;今年来收益率-14.10%,同类排名2516|3687。嘉实港股互联网产业核心资产C股票持仓前十占...
●﹏● 7月29日嘉实港股互联网产业核心资产A净值增长0.84%,近6个月累计...金融界2024年7月29日消息,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) 最新净值0.4951元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-6.67%,同类排名2783|3318;近6个月收益率7.37%,同类排名692|3182;今年来收益率-12.17%,同类排名1982|3161。嘉实港股互联网产业核心资产A股票持仓前十占...
≥^≤ 7月29日嘉实港股互联网产业核心资产C净值增长0.83%,近6个月累计...金融界2024年7月29日消息,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) 最新净值0.4881元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-6.73%,同类排名2805|3318;近6个月收益率7.11%,同类排名725|3182;今年来收益率-12.42%,同类排名2019|3161。嘉实港股互联网产业核心资产C股票持仓前十占...
7月26日嘉实港股互联网产业核心资产C净值增长1.21%,近6个月累计...金融界2024年7月26日消息,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925) 最新净值0.4841元,增长1.21%。该基金近1个月收益率-9.85%,同类排名3643|3751;近6个月收益率5.49%,同类排名842|3554;今年来收益率-13.13%,同类排名2433|3520。嘉实港股互联网产业核心资产C股票持仓前十占...
7月26日嘉实港股互联网产业核心资产A净值增长1.22%,近6个月累计...金融界2024年7月26日消息,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) 最新净值0.4910元,增长1.22%。该基金近1个月收益率-9.81%,同类排名3639|3751;近6个月收益率5.75%,同类排名805|3554;今年来收益率-12.90%,同类排名2395|3520。嘉实港股互联网产业核心资产A股票持仓前十占...
⊙0⊙ 7月26日富国大盘核心资产混合净值下跌0.03%,近3个月累计下跌5.0%金融界2024年7月26日消息,富国大盘核心资产混合(012147) 最新净值0.7850元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名986|4346;近6个月收益率3.99%,同类排名845|4153;今年来收益率1.75%,同类排名492|4122。富国大盘核心资产混合股票持仓前十占比合计40.54%,分别为...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com