智己汽车股价_智己汽车股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
日野汽车股价涨超4%南方财经1月17日电,日野汽车股价涨超4%,延续昨日涨势,近2个交易日已累计涨超14%。
一周复盘 | 金杯汽车本周累计下跌0.45%,汽车零部件板块下跌2.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车零部件板块下跌2.05%。金杯汽车本周累计下跌0.45%,周总成交额1.67亿元,截至本周收盘,金杯汽车股价为6.62元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002265建设工业29...
一周复盘 | 国机汽车本周累计上涨1.59%,汽车服务板块下跌0.53%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车服务板块下跌0.53%。国机汽车本周累计上涨1.59%,周总成交额1.63亿元,截至本周收盘,国机汽车股价为6.38元。【同行业公司股价表现——汽车服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300825阿尔特11.73元2...
˙▂˙ 一周复盘 | 金龙汽车本周累计下跌5.21%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车整车板块下跌0.82%。金龙汽车本周累计下跌5.21%,周总成交额4.76亿元,截至本周收盘,金龙汽车股价为13.65元。【相关资讯】金龙汽车预计2024年归母净利润同比增长93.08%1月25日,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以...
一周复盘 | 众泰汽车本周累计下跌2.39%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,汽车整车板块下跌0.82%。众泰汽车本周累计下跌2.39%,周总成交额1.82亿元,截至本周收盘,众泰汽车股价为2.04元。【同行业公司股价表现——汽车整车】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600418江淮汽车40.89元...
一周复盘 | 福田汽车本周累计下跌1.68%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车整车板块下跌0.82%。福田汽车本周累计下跌1.68%,周总成交额2.53亿元,截至本周收盘,福田汽车股价为2.34元。【相关资讯】销量不及预期,福田汽车扣非净利转负!此前已累亏150亿元日前,北汽集团旗下福田汽车(沪市代码...
一周复盘 | 江铃汽车本周累计下跌0.84%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,汽车整车板块下跌0.82%。江铃汽车本周累计下跌0.84%,周总成交额8772.75万元,截至本周收盘,江铃汽车股价为22.56元。【相关资讯】贵公司与江铃汽车合作固态电池,目前实验结果如何?德尔股份:公司正在积极准备测试样品...
ˇ▽ˇ
一周复盘 | 华域汽车本周累计上涨1.20%,汽车零部件板块下跌2.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车零部件板块下跌2.05%。华域汽车本周累计上涨1.20%,周总成交额1.6亿元,截至本周收盘,华域汽车股价为16.80元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002265建设工业29...
一周复盘 | 江淮汽车本周累计下跌2.90%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车整车板块下跌0.82%。江淮汽车本周累计下跌2.90%,周总成交额30.28亿元,截至本周收盘,江淮汽车股价为40.89元。【相关资讯】江淮汽车由盈转亏 大众安徽成“拖油瓶”一份江淮汽车盈转亏的年报预告,让合营公司大众安...
一周复盘 | 长安汽车本周累计下跌0.40%,汽车整车板块下跌0.82%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,汽车整车板块下跌0.82%。长安汽车本周累计下跌0.40%,周总成交额7.11亿元,截至本周收盘,长安汽车股价为12.55元。【同行业公司股价表现——汽车整车】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600418江淮汽车40.89...
心易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com